Berikut ini daftar kota-kota di Indonesia dan hari jadi masing-masing kota.
Kota | Hari jadi |
Provinsi Aceh | |
Kota Banda Aceh | 22 April 1205 |
Kota Langsa | 17 Oktober 2001 |
Kota Lhokseumawe | 21 Juni 2001 |
Kota Sabang | 14 Juni 1965 |
Kota Subulussalam | 2 Januari 2007 |
Provinsi Sumatra Utara | |
Kota Binjai | 17 Mei 1872 |
Kota Gunungsitoli | 26 November 2008 |
Kota Medan | 1 Juli 1590 |
Kota Padang Sidempuan | 21 Juni 2001 |
Kota Pematangsiantar | 24 April 1871 |
Kota Sibolga | 1 April 1700 |
Kota Tanjungbalai | 27 Desember 1620 |
Kota Tebing Tinggi | 1 Juli 1917 |
Provinsi Bengkulu | |
Kota Bengkulu | 17 Maret 1719 |
Provinsi Jambi | |
Kota Jambi | 28 Mei 1401 |
Kota Sungai Penuh | 8 Oktober 2009 |
Provinsi Riau | |
Kota Dumai | 20 April 1999 |
Kota Pekanbaru | 23 Juni 1784 |
Provinsi Sumatra Barat | |
Kota Bukittinggi | 22 Desember 1784 |
Kota Padang | 7 Agustus 1669 |
Kota Padang Panjang | 23 Maret 1956 |
Kota Pariaman | 2 Juli 2002 |
Kota Payakumbuh | 17 Desember 1970 |
Kota Sawahlunto | 1 Desember 1888 |
Kota Solok | 16 Desember 1970 |
Provinsi Sumatra Selatan | |
Kota Lubuklinggau | 17 Oktober 2001 |
Kota Pagar Alam | 21 Juni 2001 |
Kota Palembang | 17 Juni 683 |
Kota Prabumulih | 17 Oktober 2001 |
Provinsi Lampung | |
Kota Bandar Lampung | 17 Juni 1682 |
Kota Metro | 27 April 1999 |
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | |
Kota Pangkalpinang | 14 November 1956 |
Provinsi Kepulauan Riau | |
Kota Batam | 18 Desember 1829 |
Kota Tanjungpinang | 6 Januari 1784 |
Provinsi Banten | |
Kota Tangerang | 28 Februari 1993 |
Kota Serang | 2 November 2007 |
Kota Cilegon | 27 April 1999 |
Kota Tangerang Selatan | 26 November 2008 |
Provinsi Jawa Barat | |
Kota Bandung | 25 September 1810 |
Kota Banjar | 21 Februari 2003 |
Kota Bekasi | 10 Maret 1997 |
Kota Bogor | 3 Juni 1482 |
Kota Cimahi | 21 Juni 2001 |
Kota Cirebon | 31 Desember 1388 |
Kota Depok | 27 April 1999 |
Kota Sukabumi | 1 April 1914 |
Kota Tasikmalaya | 17 Oktober 2001 |
Provinsi Jawa Tengah | |
Kota Magelang | 11 April 907 |
Kota Pekalongan | 1 April 1906 |
Kota Salatiga | 24 Juli 750 |
Kota Semarang | 2 Mei 1547 |
Kota Surakarta | 16 Februari 1745 |
Kota Tegal | 12 April 1580 |
Provinsi Jawa Timur | |
Kota Batu | 17 Oktober 2001 |
Kota Blitar | 1 April 1906 |
Kota Kediri | 31 Juli 879 |
Kota Madiun | 20 Juni 1918 |
Kota Malang | 1 April 1914 |
Kota Mojokerto | 20 Juni 1918 |
Kota Pasuruan | 17 Juni 1686 |
Kota Probolinggo | 4 September 1359 |
Kota Surabaya | 31 Mei 1293 |
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta | |
Kota Yogyakarta | 7 Oktober 1756 |
Provinsi Bali | |
Kota Denpasar | 23 Juni 1960 |
Provinsi Nusa Tenggara Barat | |
Kota Bima | 10 April 1375 |
Kota Mataram | 31 Agustus 1993 |
Provinsi Nusa Tenggara Timur | |
Kota Kupang | 25 April 1996 |
Provinsi Kalimantan Barat | |
Kota Pontianak | 23 Oktober 1771 |
Kota Singkawang | 17 Oktober 2001 |
Provinsi Kalimantan Selatan | |
Kota Banjarbaru | 20 April 1999 |
Kota Banjarmasin | 24 September 1526 |
Provinsi Kalimantan Tengah | |
Kota Palangka Raya | 17 Juli 1957 |
Provinsi Kalimantan Timur | |
Kota Balikpapan | 10 Februari 1897 |
Kota Bontang | 12 Oktober 1999 |
Kota Samarinda | 21 Januari 1668 |
Kota Tarakan | 15 Desember 1997 |
Provinsi Gorontalo | |
Kota Gorontalo | 18 Maret 1728 |
Provinsi Sulawesi Selatan | |
Kota Makassar | 9 November 1607 |
Kota Palopo | 10 April 2002 |
Kota Parepare | 17 Februari 1960 |
Provinsi Sulawesi Tenggara | |
Kota Baubau | 17 Oktober 2001 |
Kota Kendari | 7 Mei 1831 |
Provinsi Sulawesi Tengah | |
Kota Palu | 27 September 1978 |
Provinsi Sulawesi Utara | |
Kota Bitung | 15 Agustus 1990 |
Kota Kotamobagu | 2 Januari 2007 |
Kota Manado | 14 Juli 1623 |
Kota Tomohon | 25 Februari 2003 |
Provinsi Maluku | |
Kota Ambon | 7 September 1575 |
Kota Tual | 17 Juli 1931 |
Provinsi Maluku Utara | |
Kota Ternate | 4 Agustus 2010 |
Kota Tidore Kepulauan | 31 Mei 2003 |
Provinsi Papua | |
Kota Jayapura | 7 Maret 1910 |
Provinsi Papua Barat | |
Kota Sorong | 28 Februari 2000 |